Категорії каталогу

Цікаві речі [7]
І чого тільки в цьому житті не буває ...
Рекорди [0]
Історичні факти [2]
Довідкова інформація [1]
Знаки зодіаку [0]
характеристика поведінки людей відповідно до знаку зодіаку

Форма входу

Опитування

Чи потрібні Чернівцям нові пам'ятники?
Всього голосів: 144




Субота, 30.11.2024, 07:07
Раді Вас вітати Гість | RSS
artk
Титульна | Реєстрація | Вхід
Статті та матеріали


Титульна » Статті » Сторінка ерудита » Довідкова інформація

The Global 2000
Rank Company Country Industry Sales ($bil) Profits ($bil) Assets ($bil) Market Vaue ($bil)
1 Citigroup United States Banking 146.56 21.54 1,884.32 247.42
2 Bank of America United States Banking 116.57 21.13 1,459.74 226.61
3 HSBC Holdings United Kingdom Banking 121.51 16.63 1,860.76 202.29
4 General Electric United States Conglomerates 163.39 20.83 697.24 358.98
5 JPMorgan Chase United States Banking 99.30 14.44 1,351.52 170.97
6 American Intl Group United States Insurance 113.19 14.01 979.41 174.47
7 ExxonMobil United States Oil & Gas Operations 335.09 39.50 223.95 410.65
8 Royal Dutch Shell Netherlands Oil & Gas Operations 318.85 25.44 232.31 208.25
9 UBS Switzerland Diversified Financials 105.59 9.78 1,776.89 116.84
10 ING Group Netherlands Insurance 153.44 9.65 1,615.05 93.99
11 BP United Kingdom Oil & Gas Operations 265.91 22.29 217.60 198.14
12 Toyota Motor Japan Consumer Durables 179.02 11.68 243.60 217.69
13 Royal Bank of Scotland United Kingdom Banking 77.41 12.51 1,705.35 124.13
14 BNP Paribas France Banking 89.16 9.64 1,898.19 97.03
15 Allianz Germany Insurance 125.33 8.81 1,380.88 87.22
16 Berkshire Hathaway United States Diversified Financials 98.54 11.02 248.44 163.79
17 Wal-Mart Stores United States Retailing 348.65 11.29 151.19 201.36
18 Barclays United Kingdom Banking 67.71 8.95 1,949.17 94.79
19 Chevron United States Oil & Gas Operations 195.34 17.14 132.63 149.37
19 Total France Oil & Gas Operations 175.05 15.53 138.82 152.62
21 HBOS United Kingdom Banking 84.28 7.59 1,156.61 79.83
22 ConocoPhillips United States Oil & Gas Operations 167.58 15.55 164.78 107.39
23 AXA Group France Insurance 98.85 6.38 666.47 87.64
24 Sociйtй Gйnйrale Group France Banking 84.47 6.55 1,259.32 77.62
25 Goldman Sachs Group United States Diversified Financials 69.35 9.54 838.20 83.31
25 Morgan Stanley United States Diversified Financials 76.55 7.47 1,120.65 79.76
27 Banco Santander Spain Banking 62.34 7.37 945.86 115.75
27 Deutsche Bank Germany Diversified Financials 95.50 7.45 1,485.58 65.15
29 AT&T United States Telecommunications Services 63.06 7.36 270.63 229.78
30 Electricitй de France France Utilities 77.75 7.39 233.40 133.37
31 Credit Suisse Group Switzerland Diversified Financials 65.64 9.05 1,029.22 74.55
32 Merrill Lynch United States Diversified Financials 68.62 7.50 841.30 73.78
33 Procter & Gamble United States Household & Personal Products 73.60 9.67 137.30 200.34
34 Wells Fargo United States Banking 47.98 8.48 482.00 117.19
35 Wachovia United States Banking 46.81 7.79 707.12 105.42
36 ENI Italy Oil & Gas Operations 113.59 12.16 96.91 122.48
37 Fortis Netherlands Diversified Financials 121.19 5.46 1,020.98 55.45
38 Verizon Communications United States Telecommunications Services 88.14 6.24 188.80 109.19
39 Altria Group United States Food Drink & Tobacco 70.32 12.02 104.27 176.64
40 Mitsubishi UFJ Financial Japan Banking 35.01 6.56 1,585.77 124.55
41 PetroChina China Oil & Gas Operations 68.43 16.53 96.42 208.76
42 IBM United States Software & Services 91.42 9.49 103.23 139.92
43 Gazprom Russia Oil & Gas Operations 48.13 10.82 151.18 216.14
44 ABN Amro Holding Netherlands Banking 65.59 6.22 1,302.19 64.92
45 Crйdit Agricole France Banking 77.66 4.60 1,246.97 64.52
46 Telefуnica Spain Telecommunications Services 69.79 8.22 132.30 104.95
47 E.ON Germany Utilities 80.53 6.34 167.11 86.32
48 Pfizer United States Drugs & Biotechnology 48.37 19.34 108.59 179.97
49 DaimlerChrysler Germany Consumer Durables 199.99 4.26 235.11 68.78
50 Petrobras-Petrуleo Brasil Brazil Oil & Gas Operations 74.12 12.14 95.61 99.29


Джерело: http://www.forbes.com/lists/2007/18/biz_07forbes2000_The-Global-2000_Rank.html
Категорія: Довідкова інформація | Додав: artk (06.02.2008) | Автор: Artem Kozmenko
Переглядів: 861 | Коментарі: 3 | Рейтинг: 0.0/0 |

Усього коментарів: 3
09.02.2008
3. Artem Kozmenko (artk) [Матеріал]
це швидше за все не рейтинг, а перелік зі статистичними даними! тай дані за 2006 рік!

08.02.2008
2. Булька (Булька) [Матеріал]
рейтинг Fortune-500

08.02.2008
1. Булька (Булька) [Матеріал]
це за яким показником рейтинг складено???

за прибутками за 2005 рік ExxonMobil - перші, потім Shell і ВР)))


Додавати коментарі мають можливість тільки зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Copyright Artem Kozmenko © 2024